| Vom – Bis zum | Mindest- Aufenthalt | Preis pro Woche | Preis pro Nacht |
|---|---|---|---|
| 8 Jan–27 Mär | 4 Nächte | 450 € | 65 € |
| 28 Mär–5 Apr | 4 Nächte | 700 € | 100 € |
| 6 Apr–31 Mai | 4 Nächte | 500 € | 75 € |
| 1 Jun–15 Jun | 4 Nächte | 600 € | 90 € |
| 16 Jun–30 Jun | 7 Nächte | 700 € | 100 € |
| 1 Jul–31 Aug | 7 Nächte | 800 € | 115 € |
| 1 Sep–15 Sep | 7 Nächte | 700 € | 100 € |
| 16 Sep–30 Sep | 4 Nächte | 600 € | 90 € |
| 1 Okt–31 Okt | 4 Nächte | 500 € | 75 € |
| 1 Nov–22 Dez | 4 Nächte | 450 € | 65 € |
| 23 Dez–7 Jan | 4 Nächte | 700 € | 100 € |




