| Fecha: Desde – Hasta | Estancia mínima | Precio Semana | Precio Noche |
|---|---|---|---|
| 8 Ene-27 Mar | 4 noches | 450 € | 65 € |
| 28 Mar–5 Abr | 4 noches | 700 € | 100 € |
| 6 Abr–31 May | 4 noches | 500 € | 75 € |
| 1 Jun–15 Jun | 4 noches | 600 € | 90 € |
| 16 Jun–30 Jun | 7 noches | 700 € | 100 € |
| 1 Jul–31 Ago | 7 noches | 800 € | 115 € |
| 1 Sep–15 Sep | 7 noches | 700 € | 100 € |
| 16 Sep–30 Sep | 4 noches | 600 € | 90 € |
| 1 Oct–31 Oct | 4 noches | 500 € | 75 € |
| 1 Nov–22 Dic | 4 noches | 450 € | 65 € |
| 23 Dic-7 Ene | 4 noches | 700 € | 100 € |




